Français Langue ▼
Medium Efficiency Air Filter
Vous êtes ici:Produits > Filtre à air >
Medium Efficiency Air Filter

Filtre à air à efficacité moyenne

Précision: 1-100 μm

Obtenir une citationEnvoyer un e-mail
Détails du produit

La fibre fine garantit que le filtre maintient son efficacité tout au long de sa vie dans le système

Convient pour le flux d'air variable

Capacité de maintien de la poussière Haute conception robuste

Paramètre

Modèle Dimensions Nombre de plis Zone médiatique
(m2)
Débit d'air de chute de pression initiale (P) (m3/ h)
W × H × D (mm) F5 (40 ~ 45%) F6 (60 ~ 65%) F7 (80 ~ 85%) F8 (90 ~ 95%)
12×24×2 290×595×46 9 0.46 40 250 60 250 70 250 100 250
24×24×2 595×595×46 17 0.9 40 500 60 500 70 500 100 500
12×24×3 290×595×69 9 0.7 40 400 60 400 70 400 100 400
24×24×3 595×595×69 17 1.4 40 790 60 790 70 790 100 790
12×24×4 290×595×90 9 0.9 40 500 60 500 70 500 100 500
24×24×4 595×595×90 17 1.8 40 1000 60 1000 70 1000 100 1000
12×24×6 290×595×150 9 1.5 40 850 60 850 70 850 100 850
24×24×6 595×595×150 17 3.0 40 1700 60 1700 70 1700 100 1700
12×24×12 290×595×292 9 3.0 40 1700 60 1700 70 1700 100 1700
24×24×12 595×595×292 17 6.0 40 3400 60 3400 70 3400 100 3400

Application

Banques de filtres, toits, systèmes divisés, unités autonomes, systèmes de package et gestionnaires d'air

Remarques:

1. La tolérance de la chute de pression initiale est de ± 10%.

2. La chute de pression finale recommandée est de 450pa.

3. La tolérance de la dimension est de ± 3 mm.

4. D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Produits connexes
Enquête
Veuillez laisser vos informations détaillées. Nous vous contacterons dès que possible après avoir reçu votre message.
Categories
Catégories
Leave a messageLaisser un message
Send E-mailEnvoyer un e-mail